ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
| Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 421 mm (16.57 in) |
| Profundidad | 203.5 mm (8.01 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 13.7 mm (0.54 in) |
| Peso neto | 10.1 kg (22.3 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
503 x 500 x 258 mm (19.8 x 19.7 x 10.2 in) |
| Peso envío | 11.5 kg (25.4 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 4 Ohm |
| Impedancia mínima | 3.5 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1000 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 2000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
| Rango de frecuencia | 35÷2000 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 23 mm (0.91 in) |
| Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.05 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | No |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 7.1 dm^3 (0.251 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
| Fs | 35 Hz |
| Re | 2.7 Ohm |
| Qes | 0.32 |
| Qms | 7.8 |
| Qts | 0.31 |
| Vas | 202.8 dm^3 (7.16 ft^3) |
| Sd | 1134 cm^2 (175.77 in^2) |
| Xmax (4) | 9.75 mm |
| Xdamage (5) | 21.9 mm |
| Mms | 186.2 g |
| Bl | 18.4 N/A |
| Le | 1.26 mH |
| Mmd | 163.5 g |
| Cms | 0.11 mm/N |
| Rms | 5.24 Kg/s |
| Eta Zero | 2.59 % |
| EBP | 109 Hz |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.