ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 250 mm (10 in) |
| Diámetro total | 261 mm (10.28 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 230 mm (9.06 in) |
| Profundidad | 130 mm (5.12 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 11.5 mm (0.45 in) |
| Peso neto | 7.5 Kg (16.5 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
294 x 290 x 203 mm (11.6 x 11.4 x 8.0 in) |
| Peso envío | 8 Kg (17.6 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.4 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 500 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 1000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB |
| Rango de frecuencia | 60÷4000 Hz |
| Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 18.5 mm (0.73 in) |
| Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo de Aluminio |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2 dm^3 (0.071 ft^3) |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
| Fs | 60 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.25 |
| Qms | 12.4 |
| Qts | 0.25 |
| Vas | 20.4 dm^3 (0.72 ft^3) |
| Sd | 321 cm^2 (49.76 in^2) |
| Xmax (4) | 7.50 mm |
| Xdamage (5) | 18.8 mm |
| Mms | 50.3 g |
| Bl | 19.5 N/A |
| Le | 0.8 mH |
| Mmd | 47.0 g |
| Cms | 0.14 mm/N |
| Rms | 1.53 Kg/s |
| Eta Zero | 1.70 % |
| EBP | 240 Hz |









