ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 250 mm (10 in) |
| Diámetro total | 261 mm (10.28 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 230 mm (9.06 in) |
| Profundidad | 109 mm (4.29 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 12 mm (0.47 in) |
| Peso neto | 4.1 Kg (9.0 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
282 x 280 x 140 mm (11.1 x 11.0 x 5.5 in) |
| Peso envío | 4.7 Kg (10.4 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.6 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 300 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 600 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
| Rango de frecuencia | 60÷4000 Hz |
| Diámetro Bobina | 65 mm (2.56 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 12.5 mm (0.49 in) |
| Altura del campo magnético | 8 mm (0.31 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | No |
| Suspensión del Diafragma (3) | M-Onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 1.3 dm^3 (0.046 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
| Fs | 60 Hz |
| Re | 5.4 Ohm |
| Qes | 0.36 |
| Qms | 5.7 |
| Qts | 0.34 |
| Vas | 28 dm^3 (0.99 ft^3) |
| Sd | 322 cm^2 (49.91 in^2) |
| Xmax (4) | 4.92 mm |
| Xdamage (5) | 15.25 mm |
| Mms | 36.9 g |
| Bl | 14.4 N/A |
| Le | 0.64 mH |
| Mmd | 33.6 g |
| Cms | 0.19 mm/N |
| Rms | 2.44 Kg/s |
| Eta Zero | 1.63 % |
| EBP | 167 Hz |








