ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 300 mm (12 in) |
| Diámetro total | 316 mm (12.44 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 298.5 mm (11.75 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 282 mm (11.10 in) |
| Profundidad | 147 mm (5.79 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 12 mm (0.47 in) |
| Peso neto | 11.1 Kg (24.5 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
350 x 346 x 190 mm (13.8 x 13.6 x 7.5 in) |
| Peso envío | 11.8 Kg (26.0 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.7 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1000 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 2000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 95 dB |
| Rango de frecuencia | 45÷1600 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) |
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.1 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo de Aluminio |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 3.7 dm^3 (0.131 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura variable simétrica no adyacentes |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5 Ohm |
| Qes | 0.31 |
| Qms | 13.8 |
| Qts | 0.30 |
| Vas | 29.9 dm^3 (1.06 ft^3) |
| Sd | 469 cm^2 (72.70 in^2) |
| Xmax (4) | 12.45 mm |
| Xdamage (5) | 20.5 mm |
| Mms | 130.5 g |
| Bl | 24.3 N/A |
| Le | 1.35 mH |
| Mmd | 124.7 g |
| Cms | 0.09 mm/N |
| Rms | 2.7 Kg/s |
| Eta Zero | 0.85 % |
| EBP | 145 Hz |









