ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 380 mm (15 in) |
| Diámetro total | 393 mm (15.47 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 354 mm (13.94 in) |
| Profundidad | 188 mm (7.40 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) |
| Peso neto | 11.7 Kg (25.8 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
| Peso envío | 12.8 Kg (28.2 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.7 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1000 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 2000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB |
| Rango de frecuencia | 40÷2000 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) |
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.1 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo de Aluminio |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 5.1 dm^3 (0.180 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura variable simétrica no adyacentes |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
| Fs | 40 Hz |
| Re | 5 Ohm |
| Qes | 0.35 |
| Qms | 11.8 |
| Qts | 0.34 |
| Vas | 82.8 dm^3 (2.92 ft^3) |
| Sd | 780 cm^2 (120.90 in^2) |
| Xmax (4) | 12.45 mm |
| Xdamage (5) | 23.05 mm |
| Mms | 165.0 g |
| Bl | 24.3 N/A |
| Le | 1.4 mH |
| Mmd | 152.6 g |
| Cms | 0.10 mm/N |
| Rms | 3.5 Kg/s |
| Eta Zero | 1.46 % |
| EBP | 114 Hz |








