ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 200 mm (8 pulgadas) | 
| Diámetro total | 209,2 mm (8,24 pulgadas) | 
| Diámetro de fijación tornillos | 196,9 mm (7,75 pulgadas) | 
| Diámetro de corte en el Deflector | 178 mm (7,01 pulgadas) | 
| Profundidad | 89 mm (3,50 pulgadas) | 
| Espesor Canasta y Junta | 8 mm (0,31 pulgadas) | 
| Peso neto | 2,2 kg (4,7 lb) | 
| Caja de envío (Caja individual de cartón) | 227 x 224 x 113 mm (8,9 x 8,8 x 4,4 pulgadas ) | 
| Peso envío | 3 kg (6.6 lb) | 
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm | 
| Impedancia mínima | 6.8 Ohm | 
| Soporte potencia AES (1) | 130 W | 
| Soporte máximo de potencia (2) | 260 W | 
| Sensibilidad (1W/1m) | 95 dB | 
| Rango de frecuencia | 60÷5000 Hz | 
| Diámetro Bobina | 37 mm (1.46 in) | 
| Material del bobinado | Al | 
| Material del soporte | Kapton | 
| Altura del bobinado | 12 mm (0.47 in) | 
| Altura del campo magnético | 8 mm (0.31 in) | 
| Densidad de flujo magnético | 1 T | 
| Imán | Anillo de Ferrita | 
| Material Canasta | Acero | 
| Demodulación | No | 
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda | 
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 0.6 dm^3 (0.021 ft^3) | 
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura constante | 
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
| Fs | 80 Hz | 
| Re | 5.9 Ohm | 
| Qes | 0.66 | 
| Qms | 13.0 | 
| Qts | 0.63 | 
| Vas | 13.6 dm^3 (0.48 ft^3) | 
| Sd | 191 cm^2 (29.61 in^2) | 
| Xmax (4) | 4.67 mm | 
| Xdamage (5) | 10.4 mm | 
| Mms | 15.0 g | 
| Bl | 8.2 N/A | 
| Le | 0.44 mH | 
| Mmd | 13.5 g | 
| Cms | 0.26 mm / N | 
| Rms | 0.6 Kg / s | 
| Eta Zero | 1,02% | 
| EBP | 121 Hz | 










