ESPECIFICACIONES RECEPTOR
| Rango de frecuencia | 470 – 590 MHz |
| Frecuencia de Paso | 300 kHz |
| Modo de vibración | Bloqueo de frecuencia de clip DSP |
| Estabilidad de frecuencia | 10ppm |
| Potencia RF | -103dBm |
| Respuesta de frecuencia | 50 -12kHz |
| S/N: | >90dB |
| Salida de Audio | 200mv (RMS) |
| Rango dinámico | 90dB |
| Distancia efectiva | 50m |
| Fuente de alimentación | 12V – 18V AC |
| Dimensiones | |
| Peso | |
| Temp. máx. de operación | 40° C Temperatura ambiente |
| Cuidados | Mantener en un lugar seco y limpio |
| Garantía | 3 meses contra defectos de fabricación |
ESPECIFICACIONES TRANSMISOR
| Rango de frecuencia | 470 – 590 MHz |
| Modo de modulación | FM |
| Estabilidad de frecuencia | 10ppm |
| Salida de Audio | <30m W |
| Supresión armónica | >60dB |
| Rango dinámico | 90dB |
| Modulación máxima | 75K |
| Distancia efectiva | 50m |
| Voltaje | 3V (Corriente 120mA) |
| Dimensiones | |
| Peso | |
| Temp. máx. de operación | 40° C Temperatura ambiente |
| Cuidados | Mantener en un lugar seco y limpio |
| Garantía | 3 meses contra defectos de fabricación |


























