| Sistema | Subwoofer 18” activo con DSP | |
| Componentes       | Graves: 1 x 18” GS-1400 Eminence | |
| Sensibilidad (1W/1mt) | 96dB | |
| Impedancia Nominal     | 8Ω | |
| Manejo de potencia (RMS)          | 1000 watts RMS | |
| Cobertura Horizontal (-6 dB) | Omni direccional | |
| Ángulo Cobertura Vertical (-6 dB) | > 180° | |
| Pico Máximo de Presión Sonora @ 1mt | 124dB (calculado) | |
| Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 38Hz-100Hz | |
| Rango de frecuencia útil (-6 dB) | 34Hz-150Hz | |
| Frecuencia de corte LPF | 90Hz | |
| AMPLIFICACIÓN | ||
| Sensibilidad entrada de linea | 1 Volt rms | |
| Voltaje de alimentación | 120 V c.a. 60 Hz, 1650 W rms | |
| Fusible de alimentación térmico | 15 A | |
| Potencia de salida 4 Ω | 2000 W rms @ 4 Ω | |
| Impedancia mínima | 4 Ω Linkeado con Pasivo | |
| Conectores Entrada de señal | XLR hembra 3 pines | |
| Salida de señal paralelo | XLR macho 3 pines | |
| A.C. Power input | PowerCon NAC3MPA | |
| A.C. Power output | N/A | |
| Disipación | Pasivo | |
| DSP | ||
| Procesamiento | 48kHz / 24 bits | |
| Memoria de almacenamiento | 16 Memorias | |
| Limitador / Compresor LF – HF | fast limiter / RMS | |
| Ecualizador paramétrico | 5 bandas | |
| Ajuste de de Delay | metro / milisegundos | |
| Corrección por temperatura | Celsius / Fahrenheit | |
| Conexión PC | RS 485 conectores XLR3 pines | |
| DIMENSIONES | ||
| Ancho | 640 mm | |
| Alto | 624 mm | |
| Profundidad | 735 mm | |
| Peso Neto | 64.2 Kg | |
| Acabado | Elastoflex® | |






















